![]() |
Plaats van herkomst: | Shannxi, China |
Merknaam: | Ruijia |
Modelnummer: | Rj-9910 |
Capaciteit | t |
1 ¢ 5 |
Gevoeligheid | mV/V |
1.0±0.1 |
Precisiteit | % FS |
±0.5 |
Krijp ((15min) | % FS | ±0.1 |
Invoerweerstand | Ω | 380 ± 20 |
Uitgangsweerstand | Ω | 350 ± 5 |
Isolatieweerstand | M Ω | ≥ 5000 ((100VDC) |
Nul saldo | % FS | ±2 |
Temperatuurverschijnselen op de lengte van de lengte | % FS/10°C | ±0.1 |
Temperatuur-effect op nul | % FS/10°C | ±0.1 |
Nominale temperatuurbereik | °C | -10+60 |
Werktemperatuurbereik | °C | -20+80 |
Voorgestelde opwindingspanning | V | 5 ¢ 12 |
Toegestane opwekkingsspanning | V | 18 |
Veilige overbelasting | % FS | 150 |
Ultieme overbelasting | % FS | 200 |
Bescherming | IP65 | |
Kabelspecificatie | mm | F5 |
Kabellengte | m | 3 m |
Materiaal | Legeringsstaal |
Profiel van het bedrijf
- Het is een verrassing.
Een belastingcel is een van de meestgebruikte gewicht/kracht meetapparaten.
Het gebruik van ladingcellen is niet beperkt tot één enkele industrie of toepassing.
Ruijia heeft 18 jaar ervaring in de productie van ladingcellen voor ruimtevaart, neonatale, gezondheidszorg, voeding, medische &
Farmaceutische, militaire, automobielindustrie, spoor- en wegbouw, olie en gas, scheepvaart, textiel en papier, mijnbouw en
Petrochemie, luchtvaart, pluimveetequipment, staal- en cementindustrie en chemische industriële toepassingen.