![]()
| Capaciteit | Kg | 0.3/0.6/1.2/2/3 |
| Gevoeligheid | mV/V | 1.1±0.2 |
| Nauwkeurigheid | %FS |
≤±0.02 |
| Kruipen (15min) | %FS | ≤±0.01 |
| Inputweerstand | Ω | 406±20 |
| Outputweerstand | Ω | 350±5 |
| Isolatieweerstand | M Ω | ≥5000 (100VDC) |
| Nul Saldo | %FS | ≤±2 |
| Temperatuurgevolgen voor Spanwijdte | %FS/10℃ | ≤0.02 |
| Temperatuureffect op Nul | %FS/10℃ | ≤0.02 |
| Geschatte Temperatuurwaaier | ℃ | -10~+60 |
| Werkende Temperatuurwaaier | ℃ | -20~+80 |
| Voorgesteld Opwindingsvoltage | V | 6~12 |
| Toegestaan Opwindingsvoltage | V | 18 |
| Veilige Overbelasting | %FS | 120 |
| Uiteindelijke Overbelasting | %FS | 150 |
| Bescherming | IP65 | |
| Kabelspecificatie | mm | Ф3 |
| Kabellengte | m | 0,4 |
| Materiaal | Aluminiumlegering |
![]()
![]()