![]()
| Capaciteit | Kg | 60 |
| Gevoeligheid | mV/V | 2.0±0.2 |
| Nauwkeurigheid |
≤±0.05 |
|
| Kruipen (15min) | %FS | ≤±0.02 |
| Inputweerstand | Ω | 350±10 |
| Outputweerstand | Ω | 350±10 |
| Isolatieweerstand | M Ω | ≥5000 (100VDC) |
| Nul Saldo | %FS | ≤±1 |
| Temperatuurgevolgen voor Spanwijdte | %FS/10℃ | ≤0.02 |
| Temperatuureffect op Nul | %FS/10℃ | ≤0.02 |
| Geschatte Temperatuurwaaier | ℃ | -10~+60 |
| Werkende Temperatuurwaaier | ℃ | -20~+80 |
| Voorgesteld Opwindingsvoltage | V | 6~12 |
| Toegestaan Opwindingsvoltage | V | 18 |
| Veilige Overbelasting | %FS | 120 |
| Uiteindelijke Overbelasting | %FS | 150 |
| Bescherming | IP65 | |
| Kabelspecificatie | mm | Ф4 |
| Kabellengte | m | 2.5 |
| Materiaal | Legeringsstaal |
![]()
![]()
![]()