![]()
![]()
| Capaciteit | Kg | 10/50/100/200 |
| Gevoeligheid | mV/V | 1.5±0.2 |
| Nauwkeurigheid | %FS |
≤±0.1 |
| Kruipen (15min) | %FS | ≤±0.02 |
| Inputweerstand | Ω | 750±30 |
| Outputweerstand | Ω | 700±10 |
| Isolatieweerstand | M Ω | ≥5000 (100VDC) |
| Nul Saldo | %FS | ≤±1 |
| Temperatuurgevolgen voor Spanwijdte | %FS/10℃ | ≤0.05 |
| Temperatuureffect op Nul | %FS/10℃ | ≤0.05 |
| Geschatte Temperatuurwaaier | ℃ | -10~+60 |
| Werkende Temperatuurwaaier | ℃ | -20~+80 |
| Voorgesteld Opwindingsvoltage | V | 6~12 |
| Toegestaan Opwindingsvoltage | V | 18 |
| Veilige Overbelasting | %FS | 120 |
| Uiteindelijke Overbelasting | %FS | 150 |
| Bescherming | IP65 | |
| Kabelspecificatie | mm | Ф5 |
| Kabellengte | m | 2 |
| Materiaal | Aluminiumlegering |
![]()
![]()
![]()