![]()
![]()
| Capaciteit | Kg | 50/100/150/200/250/350/500 |
| Gevoeligheid | mV/V | 2.0±0.2 |
| Nauwkeurigheid |
±0.02 |
|
| Kruipen (15min) | %FS | ±0.02 |
| Inputweerstand | Ω | 406±20 |
| Outputweerstand | Ω | 350±5 |
| Isolatieweerstand | M Ω | ≥5000 (100VDC) |
| Nul Saldo | %FS | ±1 |
| Temperatuurgevolgen voor Spanwijdte | %FS/10℃ | ±0.02 |
| Temperatuureffect op Nul | %FS/10℃ | ±0.02 |
| Geschatte Temperatuurwaaier | ℃ | -10~+60 |
| Werkende Temperatuurwaaier | ℃ | -20~+80 |
| Voorgesteld Opwindingsvoltage | V | 5~12 |
| Toegestaan Opwindingsvoltage | V | 18 |
| Veilige Overbelasting | %FS | 120 |
| Uiteindelijke Overbelasting | %FS | 150 |
| Bescherming | IP65 | |
| Kabelspecificatie | mm | Ф5 |
| Kabellengte | m | 2 |
| Materiaal | Aluminiumlegering |
![]()
![]()
![]()